体彩排列3走势与分布统计
对最近 100 期开奖号码进行百位、十位、个位出现频次以及和值、跨度分布统计。
百位数字分布
统计最近 100 期
十位数字分布
统计最近 100 期
个位数字分布
统计最近 100 期
和值分布
| 和值 | 出现次数 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 10 | 11 |
| 11 | 9 |
| 12 | 5 |
| 13 | 10 |
| 14 | 5 |
| 15 | 6 |
| 16 | 7 |
| 17 | 7 |
| 18 | 6 |
| 19 | 3 |
| 20 | 6 |
| 21 | 4 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
跨度分布
| 跨度 | 出现次数 |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 12 |
| 4 | 20 |
| 5 | 9 |
| 6 | 15 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| 9 | 7 |
如何理解走势图
频次只代表样本期数内已经发生的数据。不同统计窗口可能产生不同结果,历史分布不能预测未来开奖结果。本页面用于帮助用户快速整理公开历史数据。