使用最近30期逐期计算后取平均。
体彩排列3开奖结果查询与走势数据
查看体彩排列3最新开奖、最近500期历史记录、和值、跨度、号码形态和位置分布。
近30期出现9次。
各位置独立统计,次数为5、5、5。
依次为组六、组三、豹子出现次数。
开奖明细
查看近500期体彩排列3最近30期
| 期号 | 日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26283期 | 2026-10-24 | 258 | 15 | 6 | 组六 |
| 26282期 | 2026-10-23 | 647 | 17 | 3 | 组六 |
| 26281期 | 2026-10-22 | 983 | 20 | 6 | 组六 |
| 26280期 | 2026-10-21 | 864 | 18 | 4 | 组六 |
| 26279期 | 2026-10-20 | 471 | 12 | 6 | 组六 |
| 26278期 | 2026-10-19 | 583 | 16 | 5 | 组六 |
| 26277期 | 2026-10-18 | 278 | 17 | 6 | 组六 |
| 26276期 | 2026-10-17 | 906 | 15 | 9 | 组六 |
| 26275期 | 2026-10-16 | 206 | 8 | 6 | 组六 |
| 26274期 | 2026-10-15 | 361 | 10 | 5 | 组六 |
| 26273期 | 2026-10-14 | 703 | 10 | 7 | 组六 |
| 26272期 | 2026-10-13 | 890 | 17 | 9 | 组六 |
| 26271期 | 2026-10-12 | 622 | 10 | 4 | 组三 |
| 26270期 | 2026-10-11 | 641 | 11 | 5 | 组六 |
| 26269期 | 2026-10-10 | 067 | 13 | 7 | 组六 |
| 26268期 | 2026-10-09 | 300 | 3 | 3 | 组三 |
| 26267期 | 2026-10-08 | 216 | 9 | 5 | 组六 |
| 26266期 | 2026-10-07 | 121 | 4 | 1 | 组三 |
| 26265期 | 2026-10-06 | 954 | 18 | 5 | 组六 |
| 26264期 | 2026-10-05 | 592 | 16 | 7 | 组六 |
| 26263期 | 2026-09-30 | 171 | 9 | 6 | 组三 |
| 26262期 | 2026-09-29 | 273 | 12 | 5 | 组六 |
| 26261期 | 2026-09-28 | 538 | 16 | 5 | 组六 |
| 26260期 | 2026-09-27 | 449 | 17 | 5 | 组三 |
| 26259期 | 2026-09-26 | 379 | 19 | 6 | 组六 |
| 26258期 | 2026-09-25 | 137 | 11 | 6 | 组六 |
| 26257期 | 2026-09-24 | 493 | 16 | 6 | 组六 |
| 26256期 | 2026-09-23 | 690 | 15 | 9 | 组六 |
| 26255期 | 2026-09-22 | 764 | 17 | 3 | 组六 |
| 26254期 | 2026-09-21 | 069 | 15 | 9 | 组六 |
数据说明
本页将三个开奖号码依次作为百位、十位、个位进行整理,并计算和值与跨度。和值为三个数字之和,跨度为最大数字与最小数字之差。页面内容只用于公开信息查询和数据观察,不构成任何投注建议。