使用最近30期逐期计算后取平均。
福彩3D开奖结果查询与走势数据
查看福彩3D最新开奖、最近500期历史记录、和值、跨度、号码形态和位置分布。
近30期出现7次。
各位置独立统计,次数为5、5、6。
依次为组六、组三、豹子出现次数。
开奖明细
查看近500期福彩3D最近30期
| 期号 | 日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026283期 | 2026-10-24 | 202 | 4 | 2 | 组三 |
| 2026282期 | 2026-10-23 | 300 | 3 | 3 | 组三 |
| 2026281期 | 2026-10-22 | 813 | 12 | 7 | 组六 |
| 2026280期 | 2026-10-21 | 435 | 12 | 2 | 组六 |
| 2026279期 | 2026-10-20 | 791 | 17 | 8 | 组六 |
| 2026278期 | 2026-10-19 | 666 | 18 | 0 | 豹子 |
| 2026277期 | 2026-10-18 | 568 | 19 | 3 | 组六 |
| 2026276期 | 2026-10-17 | 960 | 15 | 9 | 组六 |
| 2026275期 | 2026-10-16 | 287 | 17 | 6 | 组六 |
| 2026274期 | 2026-10-15 | 823 | 13 | 6 | 组六 |
| 2026273期 | 2026-10-14 | 902 | 11 | 9 | 组六 |
| 2026272期 | 2026-10-13 | 015 | 6 | 5 | 组六 |
| 2026271期 | 2026-10-12 | 280 | 10 | 8 | 组六 |
| 2026270期 | 2026-10-11 | 084 | 12 | 8 | 组六 |
| 2026269期 | 2026-10-10 | 341 | 8 | 3 | 组六 |
| 2026268期 | 2026-10-09 | 890 | 17 | 9 | 组六 |
| 2026267期 | 2026-10-08 | 857 | 20 | 3 | 组六 |
| 2026266期 | 2026-10-07 | 346 | 13 | 3 | 组六 |
| 2026265期 | 2026-10-06 | 161 | 8 | 5 | 组三 |
| 2026264期 | 2026-10-05 | 119 | 11 | 8 | 组三 |
| 2026263期 | 2026-09-30 | 987 | 24 | 2 | 组六 |
| 2026262期 | 2026-09-29 | 347 | 14 | 4 | 组六 |
| 2026261期 | 2026-09-28 | 511 | 7 | 4 | 组三 |
| 2026260期 | 2026-09-27 | 619 | 16 | 8 | 组六 |
| 2026259期 | 2026-09-26 | 731 | 11 | 6 | 组六 |
| 2026258期 | 2026-09-25 | 635 | 14 | 3 | 组六 |
| 2026257期 | 2026-09-24 | 486 | 18 | 4 | 组六 |
| 2026256期 | 2026-09-23 | 051 | 6 | 5 | 组六 |
| 2026255期 | 2026-09-22 | 699 | 24 | 3 | 组三 |
| 2026254期 | 2026-09-21 | 850 | 13 | 8 | 组六 |
数据说明
本页将三个开奖号码依次作为百位、十位、个位进行整理,并计算和值与跨度。和值为三个数字之和,跨度为最大数字与最小数字之差。页面内容只用于公开信息查询和数据观察,不构成任何投注建议。